Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dados do Empenho | 2011012000007 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID -19 | MATERIAL HOSPITALAR | 05.980.425/0001-28 | VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - LTDA | Pregão Eletrônico | 20210120012ILGU | 20/01/2021 | R$ 4.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.335,00 | R$ 4.335,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2011012700006 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID -19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Dispensa | 20210125001DMAO | 27/01/2021 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | R$ 2.949,51 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2011012700007 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID -19 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Dispensa | 20210125001DMAO | 27/01/2021 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2011012700008 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID -19 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Dispensa | 20210125001DMAO | 27/01/2021 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2011012700009 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID -19 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Dispensa | 20210125001DMAO | 27/01/2021 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2011012700090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID -19 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 29.775.313/0001-01 | SÓ SÁUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Pregão Eletrônico | 20210126040RIAY | 27/01/2021 | R$ 1.521,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.521,00 | R$ 1.521,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2011020400008 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID -19 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 082.608.534-26 | ELCIANA SILVA CRUZ | Dispensa | 20210201026NSKO | 04/02/2021 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2011020400009 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID -19 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 110.363.164-08 | IZABELLY NEVES DE SOUZA TARGINO | Dispensa | 20210201027KCLB | 04/02/2021 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2011020400010 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID -19 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 100.336.254-09 | MARIA JUCIELMA SILVA SANTOS | Dispensa | 20210201030MQDF | 04/02/2021 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2011020400011 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID -19 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 051.565.084-64 | ADRIANA PAES DE OLIVEIRA | Dispensa | 20210201029RZGS | 04/02/2021 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |