Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 0001 | GESTÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | R$ 492.800,00 | R$ 132.348,91 | R$ 115.433,51 |   |
| 1001 | PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNITÁRIAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1002 | AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1003 | CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1005 | CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1006 | DISTRIBUIÇÃO DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1007 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1008 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1009 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A EDUC. BÁSICA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |