Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
| 01 | Legislativo | R$ 3.960.000,00 |   |
| 02 | Judiciário | R$ 510.675,00 |   |
| 03 | Essencial a Justiça | R$ 0,00 |   |
| 04 | Administração | R$ 19.870.733,00 |   |
| 05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
| 06 | Segurança Pública | R$ 2.972.725,00 |   |
| 07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
| 08 | Assistência Social | R$ 10.772.388,00 |   |
| 09 | Previdência Social | R$ 11.648.950,00 |   |
| 10 | Saúde | R$ 39.739.875,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |